RANKING PAULISTA EM 26.03.2023
Apresentamos o Ranking GERAL por MÉDIA considerando os doze eventos mais recentes da Federação Paulista de Boliche (FPBOL) e, também, o Ranking SELETIVO (Masculino e Feminino).
Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.
RANKING SELETIVO MASCULINO
# Atleta, CLUBE, pontos, média
1.º William Hideki (RIBEIRÃO) 20000 – 212,15
2.º Wagner Koga (TIGER) 15277 – 188,54
3.º Mauro Sato (RIBEIRÃO) 15182 – 188,06
4.º Nilson Diniz (TIGER) 15111 – 187,71
5.º Márcio Paschoal (PINHEIROS) 15085 – 187,58
6.º Nilson Wada (PINHEIROS) 15063 – 187,47
7.º Mario Farias (RIBEIRÃO) 14398 – 184,14
8.º Cleo Duarte (RIBEIRÃO) 14255 – 183,43
9.º Massao Teruya (RIBEIRÃO) 14231 – 183,31
10.º Joni Arata (RIBEIRÃO) 14171 – 183,01
11.º Geovani Ruvieri (RIBEIRÃO) 14040 – 182,35
12.º Felipe Rezende (PINHEIROS) 13688 – 180,59
13.º Airton Fukumoto (RIBEIRÃO) 13508 – 179,69
14.º Cristian Poveda (RIBEIRÃO) 13130 – 177,80
15.º Renato Kim (RIBEIRÃO) 12935 – 176,83
16.º Wiliam Kanegae (TIGER) 12867 – 176,49
17.º Arthur Kim (RIBEIRÃO) 12792 – 176,11
18.º Eder Cruz (RIBEIRÃO) 12303 – 173,67
19.º André Onomura (TIGER) 12191 – 173,11
20.º Márcio Rossato (TIGER) 11296 – 168,63
21.º Carlos Thur (TIGER) 10731 – 165,81
22.º Antonio Seiji (TIGER) 9681 – 160,56
23.º Renan Zoghaib (PINHEIROS) 9392 – 210,13
24.º Celso Azevedo (PINHEIROS) 8480 – 192,90
25.º Paulo Costa Filho (PINHEIROS) 8016 – 152,23
26.º José Sayão (TIGER) 7924 – 151,77
27.º Attilio Zeri (TIGER) 7758 – 150,94
28.º Gilberto Santoro (RIBEIRÃO) 7612 – 150,21
29.º Pedro Diniz (TIGER) 7567 – 191,88
30.º Eduardo Issa (RIBEIRÃO) 7525 – 183,35
31.º Nestor Dieguez (PINHEIROS) 6860,5 – 157,51
32.º Celso Barata (RIBEIRÃO) 5980 – 167,90
33.º Oswaldo Iervolino (RIBEIRÃO) 5030 – 158,40
34.º Caito Bianchi (RIBEIRÃO) 4585 – 153,95
RANKING SELETIVO FEMININO
# Atleta, CLUBE, pontos, média
1.ª Stephanie Martins (PINHEIROS) 18630 – 193,54
2.ª Roseli Santos (RIBEIRÃO) 15928 – 180,03
3.ª Elisa Kim (RIBEIRÃO) 14920 – 174,99
4.ª Ester Diniz (TIGER) 14828 – 174,53
5.ª Maria Diniz (TIGER) 14801 – 174,40
6.ª Júlia Paschoal (PINHEIROS) 13955 – 170,17
7.ª Coca Camargo (RIBEIRÃO) 12922 – 165,00
8.ª Roberta Rodrigues (PINHEIROS) 10000 – 205,00
9.ª Mônica Gasparin (PINHEIROS) 9308 – 146,93
10.ª Dê Luqueti (RIBEIRÃO) 7271 – 168,50
11.ª Silvia Schuster (PINHEIROS) 7043 – 135,61
12.ª Denise Teuber (PINHEIROS) 6906 – 134,92
13.ª Telma Buckup (PINHEIROS) 5879 – 129,79
14.ª Neuza Maria (FRIENDS) 5610 – 161,10
15.ª Paula Duarte (RIBEIRÃO) 4634 – 147,34
16.ª Mariangela Marcondes (PINHEIROS) 4300 – 148,00
17.ª Ana Maria Rodrigues (PINHEIROS) 4260 – 147,60
18.ª Maria Araújo (PINHEIROS) 3863 – 134,42
19.ª Mariana Calmon (PINHEIROS) 3770 – 142,70
20.ª Heloisa Peixoto (TIGER) 3700 – 142,00
E aí, Márcio Rossato, tudo bem ai?
Aqui é o Nelson Yamamoto