RANKING POR MÉDIAS EM 02.06.2026
Apresentamos o Ranking por MÉDIAS da Federação Paulista de Boliche considerando os 5 (cinco) eventos oficiais mais recentes, após o Campeonato Paulista de Tercetos.
São 99 atletas ranqueados,
sendo 68 homens e 31 mulheres:
35 são filiados ao Clube TIGER,
26 ao Clube RIBEIRÃO
19 ao Clube PINHEIROS,
15 ao Clube FÊNIX,
2 a ADSESP (Associação Desportiva dos Surdos do Estado de São Paulo) e
2 provisoriamente na FPBOL
O novo e-mail institucional da nossa Federação é fpbol@bolichepaulista.com
Após a tabela abaixo disponibilizamos para download o arquivo completo em .PDF
Classifique a tabela abaixo como desejar clicando no TÍTULO (NOME, CLUBE, SEXO, MÉDIA, EVENTOS).
Para pesquisar basta colocar no mínimo três letras na caixa PESQUISAR

| NOME | CLUBE | S | MÉDIA | EVENTOS |
|---|---|---|---|---|
| Ailton Santos | FPBOL | M | 159.90 | 1 |
| Airton Fukumoto | RIBEIRÃO | M | 163.14 | 5 |
| Akira Sassaki | TIGER | M | 145.38 | 2 |
| Alexandre Pyo | RIBEIRÃO | M | 172.70 | 4 |
| André Freitas | ADSESP | M | 149.58 | 1 |
| Antonio Seiji | TIGER | M | 166.37 | 5 |
| Antonio Torres | TIGER | M | 183.68 | 4 |
| Arthur Kim | RIBEIRÃO | M | 175.03 | 3 |
| Attilio Zeri | TIGER | M | 151.96 | 5 |
| Bárbara Rossi | ADSESP | F | 109.08 | 1 |
| Beatriz Bonatto | TIGER | F | 152.96 | 1 |
| Beto Callegas | FÊNIX | M | 175.81 | 2 |
| Bruno Ishiyama | TIGER | M | 168.30 | 4 |
| Caito Bianchi | RIBEIRÃO | M | 146.25 | 1 |
| Carlos Carrasco | FÊNIX | M | 167.78 | 2 |
| Carlos Santos | TIGER | M | 134.44 | 3 |
| Carlos Thur | TIGER | M | 163.54 | 1 |
| Célia Fukumoto | RIBEIRÃO | F | 133.44 | 5 |
| Celso Azevedo | PINHEIROS | M | 179.84 | 3 |
| Celso Barata | RIBEIRÃO | M | 180.76 | 4 |
| Ciro Tatemoto | TIGER | M | 170.38 | 1 |
| Cleo Duarte | RIBEIRÃO | M | 174.26 | 5 |
| Coca Camargo | RIBEIRÃO | F | 161.27 | 3 |
| Cristian Poveda | RIBEIRÃO | M | 176.41 | 3 |
| Cristina Kim | RIBEIRÃO | F | 132.26 | 3 |
| Daniel Lee | RIBEIRÃO | M | 171.09 | 4 |
| Daniel Magro | FÊNIX | M | 97.00 | 1 |
| Dê Luqueti | RIBEIRÃO | F | 158.80 | 4 |
| Denise Teuber | PINHEIROS | F | 131.51 | 4 |
| Douglas Crepaldi | TIGER | M | 167.43 | 5 |
| Douglas Ha | RIBEIRÃO | M | 160.01 | 4 |
| Eder Cruz | RIBEIRÃO | M | 173.62 | 3 |
| Eduardo Issa | RIBEIRÃO | M | 198.59 | 5 |
| Elisa Kim | RIBEIRÃO | F | 166.97 | 3 |
| Emilia Figueiredo | PINHEIROS | F | 135.11 | 3 |
| Enrico Bessa | PINHEIROS | M | 160.90 | 3 |
| Felipe Rezende | PINHEIROS | M | 192.43 | 5 |
| Fernanda Yamamoto | TIGER | F | 143.88 | 1 |
| Fernando Tóia | TIGER | M | 169.48 | 4 |
| Flávio Abbondanza | PINHEIROS | M | 139.90 | 1 |
| Geovani Ruvieri | RIBEIRÃO | M | 166.73 | 4 |
| Gilberto Santoro | RIBEIRÃO | M | 155.49 | 4 |
| Guilherme Farias | TIGER | M | 162.90 | 5 |
| Guto Bocchi | RIBEIRÃO | M | 144.21 | 1 |
| Heloisa Peixoto | PINHEIROS | F | 146.10 | 5 |
| Henrique Santos | TIGER | M | 65.50 | 1 |
| Igor Pizzoli | PINHEIROS | M | 182.34 | 5 |
| Inês Yamaguti | TIGER | F | 153.92 | 3 |
| Issamu Tsuruda | RIBEIRÃO | M | 185.80 | 5 |
| Johan Sassaki | TIGER | M | 194.38 | 1 |
| Joni Arata | RIBEIRÃO | M | 166.62 | 5 |
| José Magro | FÊNIX | M | 146.92 | 1 |
| Júlia Paschoal | PINHEIROS | F | 170.93 | 5 |
| Kaká Confessori | PINHEIROS | F | 109.55 | 1 |
| Kelyn Kimura | PINHEIROS | F | 160.07 | 3 |
| Leopoldo Nannini | TIGER | M | 139.96 | 1 |
| Leticia Tóia | TIGER | F | 147.50 | 4 |
| Levi Kenji | FÊNIX | M | 156.90 | 4 |
| Luis Coelho | TIGER | M | 147.36 | 3 |
| Luiz Trigo | TIGER | M | 151.25 | 2 |
| Márcio Paschoal | PINHEIROS | M | 184.10 | 4 |
| Márcio Rossato | TIGER | M | 179.73 | 5 |
| Marcos Magro | FÊNIX | M | 141.75 | 1 |
| Maria Preta | FÊNIX | F | 148.76 | 4 |
| Maria Santos | TIGER | F | 138.47 | 4 |
| Mariana Calmon | PINHEIROS | F | 148.52 | 5 |
| Mariangela Marcondes | PINHEIROS | F | 140.65 | 1 |
| Mario Farias | TIGER | M | 186.01 | 2 |
| Massao Teruya | TIGER | M | 183.70 | 4 |
| Massumi Teruya | FPBOL | F | 120.45 | 1 |
| Mauro Sato | RIBEIRÃO | M | 186.10 | 4 |
| Mirian Sassaki | TIGER | F | 152.58 | 5 |
| Nelson Leite | TIGER | M | 123.04 | 5 |
| Nestor Dieguez | PINHEIROS | M | 163.72 | 5 |
| Neuza Kae | FÊNIX | F | 155.42 | 4 |
| Nilson Diniz | TIGER | M | 181.93 | 4 |
| Nilson Wada | PINHEIROS | M | 192.59 | 5 |
| Oswaldo Iervolino | RIBEIRÃO | M | 168.17 | 5 |
| Patrick Magro | FÊNIX | M | 68.67 | 1 |
| Paula Duarte | RIBEIRÃO | F | 158.59 | 5 |
| Paulo Magro | FÊNIX | M | 178.67 | 1 |
| Pedro Diniz | TIGER | M | 177.92 | 1 |
| Rafael Pizzoli | PINHEIROS | M | 182.07 | 5 |
| Regina Tatemoto | TIGER | F | 125.00 | 1 |
| Renato Kim | RIBEIRÃO | M | 169.39 | 2 |
| Roseli Santos | RIBEIRÃO | F | 175.00 | 5 |
| Rosina Freitas | TIGER | F | 164.16 | 4 |
| Samuel Lee | TIGER | M | 159.78 | 4 |
| Satoshi Yogi | TIGER | M | 175.04 | 2 |
| Sophia Magro | FÊNIX | F | 103.13 | 1 |
| Sun Ha | FÊNIX | F | 105.63 | 1 |
| Sung Kae | FÊNIX | M | 174.38 | 4 |
| Telma Buckup | PINHEIROS | F | 131.05 | 3 |
| Thiago Hirokawa | FÊNIX | M | 181.55 | 2 |
| Union Lee | FÊNIX | M | 133.09 | 1 |
| Valdemir Bonatto | TIGER | M | 141.55 | 5 |
| Wagner Koga | TIGER | M | 178.76 | 5 |
| Wiliam Kanegae | TIGER | M | 167.71 | 3 |
| Zezé Fonseca | PINHEIROS | F | 123.46 | 1 |
Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.