RANKING POR MÉDIAS EM 24.03.2025
Confira a classificação do ranking paulista atualizado.

Apresentamos o Ranking por MÉDIAS da Federação Paulista de Boliche considerando os 10 (dez) eventos oficiais mais recentes.
São 113 atletas ranqueados,
sendo 75 homens e 38 mulheres:
46 são filiados ao Clube TIGER,
36 ao Clube PINHEIROS,
28 ao Clube RIBEIRÃO e
3 provisoriamente na FPBOL.
Após a tabela disponibilizamos para download imagem e o arquivo completo em .PDF

Para reclassificar clique no TÍTULO que desejar na tabela (NOME, CLUBE, MÉDIA, LINHAS, EVENTOS).
Para pesquisar basta colocar no mínimo três letras na caixa PESQUISAR
NOME | CLUBE | MÉDIA | LINHAS | EVENTOS |
---|---|---|---|---|
Airton Fukumoto | RIBEIRÃO | 175.71 | 202 | 9 |
Akira Sassaki | TIGER | 154.95 | 92 | 5 |
Ana Maria Rodrigues | PINHEIROS | 144.34 | 44 | 2 |
Analice Cajueiro | PINHEIROS | 107.09 | 38 | 2 |
Andrea Petz | TIGER | 152.28 | 18 | 1 |
Antonio Seiji | TIGER | 161.11 | 220 | 10 |
Antonio Torres | TIGER | 173.37 | 92 | 4 |
Arthur Kim | RIBEIRÃO | 175.98 | 202 | 9 |
Attilio Zeri | TIGER | 152.69 | 226 | 10 |
Bruno Ishiyama | TIGER | 155.49 | 44 | 2 |
Caito Bianchi | RIBEIRÃO | 167.00 | 92 | 4 |
Carlos Carrasco | TIGER | 179.34 | 160 | 7 |
Carlos Santos | TIGER | 151.54 | 108 | 5 |
Carlos Thur | TIGER | 156.53 | 202 | 10 |
Catsumi Watanabe | TIGER | 142.89 | 140 | 6 |
Celso Azevedo | PINHEIROS | 191.83 | 184 | 8 |
Celso Barata | RIBEIRÃO | 180.01 | 166 | 8 |
Cezario Rocha | TIGER | 163.36 | 208 | 9 |
Ciro Tatemoto | TIGER | 163.84 | 92 | 4 |
Cleo Duarte | RIBEIRÃO | 181.87 | 202 | 9 |
Célia Fukumoto | RIBEIRÃO | 127.45 | 20 | 1 |
Coca Camargo | RIBEIRÃO | 167.16 | 206 | 9 |
Cristian Poveda | RIBEIRÃO | 178.04 | 226 | 10 |
Dê Luqueti | RIBEIRÃO | 167.51 | 134 | 6 |
Denise Teuber | PINHEIROS | 130.38 | 202 | 9 |
Diego Gijon | PINHEIROS | 122.20 | 20 | 1 |
Douglas Crepaldi | TIGER | 162.90 | 202 | 9 |
Eder Cruz | RIBEIRÃO | 176.22 | 130 | 6 |
Eduardo Issa | RIBEIRÃO | 210.85 | 226 | 10 |
Elisa Kim | RIBEIRÃO | 167.97 | 226 | 10 |
Emilia Figueiredo | PINHEIROS | 128.48 | 68 | 3 |
Enrico Bessa | PINHEIROS | 149.10 | 20 | 1 |
Ester Diniz | TIGER | 185.57 | 134 | 6 |
Fábio Cunzolo | TIGER | 151.54 | 72 | 3 |
Fábio Labonia | PINHEIROS | 167.55 | 20 | 1 |
Felipe Rezende | PINHEIROS | 188.35 | 202 | 9 |
Fernanda Yamamoto | TIGER | 118.42 | 12 | 1 |
Fernando Tóia | TIGER | 171.53 | 44 | 2 |
Flávio Abbondanza | PINHEIROS | 137.05 | 40 | 2 |
Geovani Ruvieri | RIBEIRÃO | 170.33 | 206 | 9 |
Gianfranco Dieguez | PINHEIROS | 184.27 | 74 | 4 |
Gilberto Santoro | RIBEIRÃO | 138.07 | 178 | 10 |
Guilherme Ayalla | TIGER | 157.27 | 97 | 5 |
Guilherme Farias | RIBEIRÃO | 162.17 | 202 | 9 |
Gustavo Hanamura | PINHEIROS | 140.53 | 86 | 4 |
Heloisa Peixoto | PINHEIROS | 144.85 | 166 | 8 |
Igor Pizzoli | PINHEIROS | 186.49 | 66 | 3 |
Inês Yamaguti | TIGER | 148.45 | 102 | 6 |
Isabela Liebana | FPBOL | 118.29 | 24 | 1 |
Issamu Tsuruda | TIGER | 186.00 | 44 | 2 |
Johan Sassaki | TIGER | 178.12 | 226 | 10 |
Joni Arata | RIBEIRÃO | 174.37 | 226 | 10 |
José Sayão | TIGER | 146.27 | 182 | 8 |
Júlia Paschoal | PINHEIROS | 169.22 | 226 | 10 |
Jung On Kim | FPBOL | 109.50 | 18 | 1 |
Kaká Confessori | PINHEIROS | 104.90 | 20 | 1 |
Kelyn Kimura | RIBEIRÃO | 167.85 | 95 | 5 |
Leopoldo Nannini | TIGER | 137.45 | 72 | 3 |
Leticia Tóia | TIGER | 138.18 | 44 | 2 |
Lourdes Dieguez | PINHEIROS | 120.50 | 20 | 1 |
Luis Coelho | TIGER | 150.29 | 88 | 4 |
Luiz Trigo | TIGER | 144.80 | 62 | 4 |
Márcio Guico | TIGER | 150.42 | 12 | 1 |
Márcio Paschoal | PINHEIROS | 178.47 | 202 | 9 |
Márcio Rossato | TIGER | 171.37 | 202 | 9 |
Maria Diniz | TIGER | 162.78 | 110 | 5 |
Maria Isabel | PINHEIROS | 136.50 | 80 | 4 |
Maria Preta | TIGER | 148.04 | 24 | 1 |
Maria Santos | TIGER | 143.91 | 134 | 6 |
Mariana Calmon | PINHEIROS | 143.23 | 202 | 9 |
Mariangela Marcondes | PINHEIROS | 127.35 | 20 | 1 |
Mario Farias | RIBEIRÃO | 178.97 | 150 | 7 |
Massao Teruya | RIBEIRÃO | 180.84 | 158 | 7 |
Maurício Honda | TIGER | 162.92 | 42 | 3 |
Mauricio Pladevall | PINHEIROS | 157.05 | 48 | 3 |
Mauro Sato | RIBEIRÃO | 186.91 | 202 | 9 |
Melissa Araújo | PINHEIROS | 145.05 | 20 | 1 |
Mirian Sassaki | TIGER | 146.55 | 184 | 8 |
Monica Gasparinii | PINHEIROS | 146.27 | 152 | 7 |
Nelson Leite | TIGER | 125.25 | 143 | 7 |
Nestor Dieguez | PINHEIROS | 157.84 | 202 | 9 |
Neuza Maria | TIGER | 163.92 | 160 | 7 |
Nilson Diniz | TIGER | 192.33 | 226 | 10 |
Nilson Wada | PINHEIROS | 185.81 | 226 | 10 |
Oswaldo Iervolino | RIBEIRÃO | 168.02 | 178 | 8 |
Paula Duarte | RIBEIRÃO | 160.70 | 178 | 8 |
Paulo Costa Filho | PINHEIROS | 153.21 | 178 | 8 |
Paulo José Chibly | TIGER | 136.00 | 6 | 1 |
Pedro Diniz | TIGER | 193.04 | 24 | 1 |
Pedro Lima | RIBEIRÃO | 179.15 | 68 | 3 |
Rafael Pizzoli | RIBEIRÃO | 158.28 | 92 | 4 |
Regina Tatemoto | TIGER | 127.79 | 92 | 4 |
Renan Zoghaib | PINHEIROS | 208.55 | 20 | 1 |
Renato Campi | PINHEIROS | 172.04 | 24 | 1 |
Renato Júnior | PINHEIROS | 153.81 | 136 | 6 |
Renato Kim | RIBEIRÃO | 170.81 | 166 | 8 |
Ricardo Vieira | PINHEIROS | 107.65 | 20 | 1 |
Roberta Haramura | PINHEIROS | 132.12 | 116 | 6 |
Roberta Rodrigues | PINHEIROS | 195.34 | 112 | 5 |
Rodolfo Carneiro | RIBEIRÃO | 159.20 | 74 | 4 |
Rogério Duarte | PINHEIROS | 117.41 | 106 | 5 |
Roseli Santos | RIBEIRÃO | 177.89 | 220 | 10 |
Rosina Freitas | TIGER | 163.81 | 134 | 6 |
Sérgio Sá | PINHEIROS | 172.03 | 112 | 5 |
Stephanie Martins | FPBOL | 190.14 | 162 | 7 |
Sung Kae | TIGER | 170.61 | 184 | 8 |
Sylvio Ceccon | TIGER | 118.39 | 160 | 7 |
Telma Buckup | PINHEIROS | 127.75 | 130 | 6 |
Thiago Hirokawa | TIGER | 177.78 | 116 | 5 |
Valdemir Bonatto | TIGER | 135.04 | 32 | 2 |
Wagner Koga | TIGER | 185.58 | 202 | 9 |
Wiliam Kanegae | TIGER | 169.32 | 202 | 9 |
William Hideki | RIBEIRÃO | 207.66 | 226 | 10 |
Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.

