Ranking Paulista atualizado em 25.03.2019
RANKINGS MASCULINO E FEMININO (GERAL E SELETIVO)
após o Campeonato Paulista de Clubes 2019
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR OS ARQUIVOS COMPLETOS EM EXCEL
RANKING MASCULINO (RESUMIDO)
# |
NOME | CLUBE | PONTOS | MÉDIA |
1 |
Pedro Diniz | PINHEIROS | 63471 | 197,64 |
2 | William Hideki | RIBEIRÃO | 61468 | 194,02 |
3 | Nilson Wada | PINHEIROS | 60909 | 194,44 |
4 | Celso Azevedo | PINHEIROS | 59951 | 193,24 |
5 | Igor Pizzoli | PINHEIROS | 59369 | 200,48 |
6 | Nilson Diniz | TIGER | 57489 | 190,16 |
7 | Mario Farias | RIBEIRÃO | 52726 | 192,53 |
8 | Renato Kim | RIBEIRÃO | 46275 | 185,73 |
9 | Gian Dieguez | PINHEIROS | 42932 | 177,00 |
10 | Márcio Rossato | TIGER | 42782 | 165,53 |
11 | Eder Cruz | FÊNIX | 41905 | 175,53 |
12 | Márcio Paschoal | PINHEIROS | 41691 | 175,23 |
13 | Franz Monteiro | RIBEIRÃO | 38820 | 178,66 |
14 | Wagner Koga | TIGER | 38398 | 166,30 |
15 | Renan Zoghaib | PINHEIROS | 38257 | 200,34 |
16 | Fábio Reinbold | PINHEIROS | 37808 | 173,05 |
17 | Gilberto Santoro | RIBEIRÃO | 36958 | 174,74 |
18 | Marco Kudaka | TIGER | 35189 | 167,48 |
19 | Sung Kae | FÊNIX | 33697 | 169,96 |
20 | Paulo Nunes | TIGER | 33644 | 174,55 |
21 | Marcos Oliveira | TIGER | 32915 | 177,20 |
22 | Felipe Rezende | PINHEIROS | 32523 | 197,95 |
23 | Airton Fukumoto | FÊNIX | 28745 | 169,76 |
24 | Tarik El Kadri | FÊNIX | 28601 | 172,33 |
25 | Carlos Thur | TIGER | 25415 | 162,20 |
26 | Ademir Medina | RIBEIRÃO | 24052 | 174,20 |
27 | Wiliam Kanegae | TIGER | 22897 | 172,86 |
28 | Claudio Goto | RIBEIRÃO | 22822 | 183,42 |
29 | Eduardo Issa | RIBEIRÃO | 22644 | 193,94 |
30 | Naná Miyabara | RIBEIRÃO | 22173 | 181,84 |
31 | José Sayão | TIGER | 19378 | 162,37 |
32 | Joni Arata | RIBEIRÃO | 19333 | 150,77 |
33 | Mauro Sato | RIBEIRÃO | 18672 | 186,32 |
34 | Feliph Rosa | FRIENDS | 17971 | 192,84 |
35 | Nestor Dieguez | PINHEIROS | 17541 | 160,99 |
36 | José Marin | RIBEIRÃO | 17228 | 148,09 |
37 | Cristian Poveda | RIBEIRÃO | 16503 | 173,47 |
38 | Raul Batman | FÊNIX | 15923 | 144,11 |
39 | Sérgio Sá | PINHEIROS | 15287 | 163,91 |
40 | Helinho Neto | YEX | 15108 | 179,39 |
41 | Ricardo Baptista | TIGER | 14190 | 165,76 |
42 | Paulo José | FÊNIX | 13700 | 150,68 |
43 | André de Paula | FÊNIX | 12066 | 163,31 |
44 | Fábio Labonia | PINHEIROS | 11108 | 166,67 |
45 | Júlio Costa | FÊNIX | 9730 | 171,80 |
46 | Orley Yamaguti | TIGER | 9596 | 157,09 |
47 | Luis Coelho | FRIENDS | 8993 | 155,58 |
48 | Antonio Seiji | TIGER | 8143 | 161,62 |
49 | Celso Barata | RIBEIRÃO | 7933 | 192,50 |
50 | Caito Bianchi | RIBEIRÃO | 7642 | 169,21 |
51 | Antonio Santos | RIBEIRÃO | 6735 | 172,40 |
52 | Beto Callegas | FÊNIX | 6575 | 178,92 |
53 | Valdir Bernardo | PINHEIROS | 6562 | 139,88 |
54 | Bruno Gmursczyk | RIBEIRÃO | 6545 | 143,85 |
55 | Fabrício Silva | YEX | 6204 | 198,79 |
56 | João Walter | YEX | 6128 | 169,64 |
57 | Oswaldo Ierlovino | RIBEIRÃO | 5900 | 172,17 |
58 | Carlos Carrasco | FÊNIX | 5760 | 162,65 |
59 | Leão Lourenço | FÊNIX | 4956 | 175,50 |
60 | Cleo Duarte | RIBEIRÃO | 4500 | 186,25 |
61 | José Chibly | FÊNIX | 4260 | 147,65 |
62 | Alexandre Simão | RIBEIRÃO | 4130 | 182,55 |
63 | Elvis Freire | FÊNIX | 4117 | 167,11 |
64 | José Magro | FRIENDS | 3855 | 179,80 |
65 | J. Fernandes | YEX | 3808 | 174,83 |
66 | Guto Bortoli | RIBEIRÃO | 3610 | 141,20 |
67 | Caio Vila Nova | YEX | 3483 | 171,58 |
68 | André Onomura | FÊNIX | 3065 | 171,90 |
69 | Arthur Kim | RIBEIRÃO | 2995 | 135,00 |
70 | Wagner Cerchiai | FRIENDS | 2920 | 170,45 |
71 | Paulo Haraguti | FÊNIX | 2887 | 142,04 |
72 | João Franco | YEX | 2854 | 165,29 |
73 | Clóvis Stolsis | YEX | 2817 | 164,92 |
74 | João Magnoli | YEX | 2413 | 160,88 |
75 | Maranhão | YEX | 2246 | 159,21 |
76 | Thiago Gonçalves | YEX | 2208 | 158,83 |
77 | Rafael Zuccari | PINHEIROS | 2000 | 114,98 |
78 | Rildo Machado | YEX | 1863 | 155,38 |
79 | Guilherme Farias | RIBEIRÃO | 1680 | 121,85 |
80 | Victor Cajueiro | PINHEIROS | 1500 | 114,63 |
81 | Ney Roque | YEX | 1421 | 150,96 |
82 | Nelson Leite | FÊNIX | 1400 | 119,67 |
83 | Pedro Henrique | YEX | 1300 | 149,75 |
84 | Luiz Claudio | YEX | 1279 | 149,54 |
85 | Vinicius Cajuero | PINHEIROS | 1000 | 82,15 |
86 | Christian Hempel | PINHEIROS | 500 | 130,00 |
87 | Gaspar | YEX | 500 | 129,54 |
88 | James Bradfield | FÊNIX | 500 | 51,04 |
89 | João Paulo | PINHEIROS | 500 | 125,50 |
90 | Márcio Guico | RIBEIRÃO | 500 | 44,83 |
91 | Paulo Chiedde | NI | 500 | 116,70 |
92 | Zmaia | YEX | 500 | 66,08 |
RANKING FEMININO (RESUMIDO)
# | NOME | CLUBE | PONTOS | MÉDIA |
1 | Stephanie Martins | PINHEIROS | 65165 | 199,18 |
2 | Roseli Santos | RIBEIRÃO | 59025 | 176,22 |
3 | Maria Diniz | TIGER | 53364 | 169,15 |
4 | Neuza Kae | FÊNIX | 53001 | 168,69 |
5 | Dê Luqueti | RIBEIRÃO | 50327 | 173,98 |
6 | Elisa Kim | RIBEIRÃO | 46364 | 168,94 |
7 | Inês Yamaguti | TIGER | 43981 | 159,99 |
8 | Silvia Schuster | PINHEIROS | 33076 | 151,00 |
9 | Leila Zuccari | PINHEIROS | 32521 | 159,20 |
10 | Rosina Freitas | TIGER | 31332 | 168,91 |
11 | Coca Camargo | PINHEIROS | 28066 | 162,38 |
12 | Ana Maria | PINHEIROS | 27314 | 155,62 |
13 | Júlia Paschoal | PINHEIROS | 23055 | 132,55 |
14 | Lourdes Dieguez | PINHEIROS | 22765 | 135,17 |
15 | Denise Teuber | PINHEIROS | 22645 | 130,77 |
16 | Maria Santos | FÊNIX | 19624 | 149,91 |
17 | Mari Marcondes | PINHEIROS | 18399 | 155,20 |
18 | Roberta Rodrigues | PINHEIROS | 17317 | 198,92 |
19 | Ester Diniz | TIGER | 16272 | 140,74 |
20 | Telma Buckup | PINHEIROS | 15224 | 124,70 |
21 | Analice Cajueiro | PINHEIROS | 14131 | 127,84 |
22 | Gabriela Reinbold | PINHEIROS | 10366 | 111,84 |
23 | Patrícia Dieguez | PINHEIROS | 9474 | 123,11 |
24 | Caca Prado | FÊNIX | 5606 | 156,67 |
25 | Anny Shinozaki | YEX | 5566 | 160,58 |
26 | Wilma Duchein | YEX | 4804 | 152,96 |
27 | Silvia Reinbold | PINHEIROS | 4478 | 142,39 |
28 | Amanda Rosa | YEX | 4375 | 148,67 |
29 | Melissa Araújo | PINHEIROS | 4071 | 152,88 |
30 | Mariana Calmon | PINHEIROS | 3595 | 121,28 |
31 | Mary Leite | YEX | 3250 | 137,42 |
32 | Rose Cesário | YEX | 3175 | 136,67 |
33 | Adriana Cox | PINHEIROS | 3039 | 132,14 |
34 | Chris Gmurcsyk | RIBEIRÃO | 500 | 107,75 |
35 | Sarah Kae | FÊNIX | 500 | 106,70 |