15/02/2025

TUDO SOBRE O BOLICHE PAULISTA

NO BRASIL E NO MUNDO

RANKING POR MÉDIAS FINAL 2024

Confira a classificação do ranking paulista atualizado.
Ranking SELETIVO da Federação Paulista de Boliche

Apresentamos o Ranking por MÉDIAS da Federação Paulista de Boliche considerando os 10 (dez) eventos oficiais mais recentes.

São 102 atletas ranqueados, sendo 69 homens e 33 mulheres: 39 são filiados ao Clube TIGER, 34 ao Clube PINHEIROS, 27 ao Clube RIBEIRÃO e 2 provisoriamente na FPBOL.

O Ranking por MÉDIAS completo em planilha Excel poderá ser baixado no link abaixo.

Celular na horizontal
GIRE O CELULAR NA HORIZONTAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA TABELA

Para reclassificar clique no TÍTULO da tabela que desejar.
Para pesquisar basta colocar no mínimo três letras na caixa PESQUISAR

NOMECLUBEMÉDIALINHASEVENTOSCATEG.DIV.
Airton FukumotoRIBEIRÃO 177.99 206 9 SêniorMasc.
Akira SassakiTIGER 151.15 48 3 SêniorMasc.
Ana Maria RodriguesPINHEIROS 145.42 68 3 Super SêniorFem.
Analice CajueiroPINHEIROS 107.09 38 2 Super SêniorFem.
André OnomuraTIGER 173.11 48 2 AdultoMasc.
Antonio SeijiTIGER 159.90 224 10 Super SêniorMasc.
Antonio TorresTIGER 170.57 72 3 SêniorMasc.
Arthur KimRIBEIRÃO 174.57 206 9 AdultoMasc.
Attilio ZeriTIGER 152.16 230 10 Super SêniorMasc.
Caito BianchiRIBEIRÃO 165.75 96 4 Super SêniorMasc.
Carlos CarrascoTIGER 183.10 116 5 AdultoMasc.
Carlos SantosTIGER 152.88 84 4 Super SêniorMasc.
Carlos ThurTIGER 157.86 206 10 Super SêniorMasc.
Catsumi WatanabeTIGER 142.86 96 4 Super SêniorMasc.
Celso AzevedoPINHEIROS 192.82 164 7 SêniorMasc.
Celso BarataRIBEIRÃO 177.26 146 7 Super SêniorMasc.
Cezario RochaTIGER 162.85 164 7 Super SêniorMasc.
Ciro TatemotoTIGER 158.23 48 2 AdultoMasc.
Cleo DuarteRIBEIRÃO 183.67 206 9 Super SêniorMasc.
Coca CamargoRIBEIRÃO 166.74 230 10 SêniorFem.
Cristian PovedaRIBEIRÃO 179.03 230 10 AdultoMasc.
Dê LuquetiRIBEIRÃO 168.51 114 5 SêniorFem.
Denise TeuberPINHEIROS 130.91 206 9 Super SêniorFem.
Diego GijonPINHEIROS 122.20 20 1 AdultoMasc.
Douglas CrepaldiTIGER 162.18 158 7 SêniorMasc.
Eder CruzRIBEIRÃO 175.41 158 7 AdultoMasc.
Eduardo IssaRIBEIRÃO 208.51 206 9 SêniorMasc.
Elisa KimRIBEIRÃO 169.27 230 10 Super SêniorFem.
Emilia FigueiredoPINHEIROS 125.31 44 2 Super SêniorFem.
Ester DinizTIGER 183.06 158 7 Sub-23Fem.
Fábio CunzoloTIGER 153.69 48 2 AdultoMasc.
Fábio LaboniaPINHEIROS 167.55 20 1 AdultoMasc.
Felipe RezendePINHEIROS 186.52 206 9 AdultoMasc.
Flávio AbbondanzaPINHEIROS 135.60 20 1 Super SêniorMasc.
Geovani RuvieriRIBEIRÃO 173.42 230 10 Super SêniorMasc.
Gianfranco DieguezPINHEIROS 184.27 74 4 AdultoMasc.
Gilberto SantoroRIBEIRÃO 138.53 182 10 Super SêniorMasc.
Guilherme AyallaTIGER 157.27 97 5 AdultoMasc.
Guilherme FariasRIBEIRÃO 159.48 158 7 AdultoMasc.
Gustavo HanamuraPINHEIROS 140.53 86 4 AdultoMasc.
Heloisa PeixotoPINHEIROS 144.38 146 7 SêniorFem.
Igor PizzoliPINHEIROS 182.82 22 1 AdultoMasc.
Inês YamagutiTIGER 147.70 78 5 Super SêniorFem.
Isabela LiebanaFPBOL 118.29 24 1 Sub-23Fem.
Johan SassakiTIGER 175.07 182 8 AdultoMasc.
Joni ArataRIBEIRÃO 176.26 230 10 SêniorMasc.
José SayãoTIGER 147.37 230 10 Super SêniorMasc.
Júlia PaschoalPINHEIROS 169.51 230 10 Sub-23Fem.
Jung On KimFPBOL 109.50 18 1 Super SêniorFem.
Kelyn KimuraRIBEIRÃO 169.09 75 4 AdultoFem.
Leopoldo NanniniTIGER 137.45 72 3 AdultoMasc.
Lourdes DieguezPINHEIROS 120.50 20 1 Super SêniorFem.
Luis CoelhoTIGER 151.03 68 3 Super SêniorMasc.
Luiz TrigoTIGER 142.96 30 2 AdultoMasc.
Márcio GuicoTIGER 150.42 12 1 AdultoMasc.
Márcio PaschoalPINHEIROS 181.30 206 9 AdultoMasc.
Márcio RossatoTIGER 171.44 230 10 SêniorMasc.
Maria DinizTIGER 166.10 158 7 SêniorFem.
Maria IsabelPINHEIROS 136.08 92 5 Super SêniorFem.
Maria SantosTIGER 142.67 90 4 Super SêniorFem.
Mariana CalmonPINHEIROS 143.01 182 8 AdultoFem.
Mariangela MarcondesPINHEIROS 137.68 44 2 Super SêniorFem.
Mario FariasRIBEIRÃO 178.61 154 7 SêniorMasc.
Massao TeruyaRIBEIRÃO 180.49 162 7 SêniorMasc.
Maurício HondaTIGER 162.92 42 3 AdultoMasc.
Mauricio PladevallPINHEIROS 157.05 48 3 AdultoMasc.
Mauro SatoRIBEIRÃO 188.70 206 9 AdultoMasc.
Melissa AraújoPINHEIROS 145.05 20 1 AdultoFem.
Mirian SassakiTIGER 147.56 164 7 SêniorFem.
Monica GaspariniiPINHEIROS 146.34 186 8 Super SêniorFem.
Nelson LeiteTIGER 126.62 123 6 Super SêniorMasc.
Nestor DieguezPINHEIROS 158.51 194 9 Super SêniorMasc.
Neuza MariaTIGER 163.83 140 6 SêniorFem.
Nilson DinizTIGER 190.38 230 10 SêniorMasc.
Nilson WadaPINHEIROS 186.60 230 10 SêniorMasc.
Oswaldo IervolinoRIBEIRÃO 166.02 158 7 Super SêniorMasc.
Paula DuarteRIBEIRÃO 158.21 182 8 SêniorFem.
Paulo Costa FilhoPINHEIROS 152.37 182 8 Super SêniorMasc.
Paulo José ChiblyTIGER 136.00 6 1 Super SêniorMasc.
Pedro DinizTIGER 192.46 48 2 Sub-23Masc.
Pedro LimaRIBEIRÃO 180.04 24 1 AdultoMasc.
Rafael PizzoliRIBEIRÃO 150.50 48 2 Sub-14Masc.
Regina TatemotoTIGER 127.96 48 2 Super SêniorFem.
Renato CampiPINHEIROS 172.04 24 1 AdultoMasc.
Renato JúniorPINHEIROS 153.29 116 5 Super SêniorMasc.
Renato KimRIBEIRÃO 171.26 170 8 SêniorMasc.
Roberta HaramuraPINHEIROS 132.12 116 6 AdultoFem.
Roberta RodriguesPINHEIROS 197.85 116 5 AdultoFem.
Rodolfo CarneiroRIBEIRÃO 154.01 30 2 AdultoMasc.
Rogério DuartePINHEIROS 115.15 86 4 SêniorMasc.
Roseli SantosRIBEIRÃO 177.49 224 10 Super SêniorFem.
Rosina FreitasTIGER 162.93 96 4 Super SêniorFem.
Sérgio SáPINHEIROS 172.62 92 4 SêniorMasc.
Silvia SchusterPINHEIROS 135.61 48 2 Super SêniorFem.
Stephanie MartinsPINHEIROS 190.90 210 9 AdultoFem.
Sung KaeTIGER 168.23 140 6 SêniorMasc.
Sylvio CecconTIGER 118.19 116 5 Super SêniorMasc.
Telma BuckupPINHEIROS 127.79 158 7 Super SêniorFem.
Thiago HirokawaTIGER 171.78 72 3 AdultoMasc.
Wagner KogaTIGER 186.69 230 10 SêniorMasc.
Wiliam KanegaeTIGER 170.61 206 9 Super SêniorMasc.
William HidekiRIBEIRÃO 210.15 230 10 AdultoMasc.

Clique aqui e confira o RANKING SELETIVO FINAL 2024.

O Ranking Seletivo visa a formação das Seleções Paulistas que irão disputar o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil de Seleções Estaduais de Boliche.

Os critérios para a formação das Seleções Paulistas constam do ite 11 Regulamento Geral 2024 (clique para ver).

Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.