RANKING POR MÉDIAS FINAL 2024

Apresentamos o Ranking por MÉDIAS da Federação Paulista de Boliche considerando os 10 (dez) eventos oficiais mais recentes.
São 102 atletas ranqueados, sendo 69 homens e 33 mulheres: 39 são filiados ao Clube TIGER, 34 ao Clube PINHEIROS, 27 ao Clube RIBEIRÃO e 2 provisoriamente na FPBOL.
O Ranking por MÉDIAS completo em planilha Excel poderá ser baixado no link abaixo.

Para reclassificar clique no TÍTULO da tabela que desejar.
Para pesquisar basta colocar no mínimo três letras na caixa PESQUISAR
NOME | CLUBE | MÉDIA | LINHAS | EVENTOS | CATEG. | DIV. |
---|---|---|---|---|---|---|
Airton Fukumoto | RIBEIRÃO | 177.99 | 206 | 9 | Sênior | Masc. |
Akira Sassaki | TIGER | 151.15 | 48 | 3 | Sênior | Masc. |
Ana Maria Rodrigues | PINHEIROS | 145.42 | 68 | 3 | Super Sênior | Fem. |
Analice Cajueiro | PINHEIROS | 107.09 | 38 | 2 | Super Sênior | Fem. |
André Onomura | TIGER | 173.11 | 48 | 2 | Adulto | Masc. |
Antonio Seiji | TIGER | 159.90 | 224 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Antonio Torres | TIGER | 170.57 | 72 | 3 | Sênior | Masc. |
Arthur Kim | RIBEIRÃO | 174.57 | 206 | 9 | Adulto | Masc. |
Attilio Zeri | TIGER | 152.16 | 230 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Caito Bianchi | RIBEIRÃO | 165.75 | 96 | 4 | Super Sênior | Masc. |
Carlos Carrasco | TIGER | 183.10 | 116 | 5 | Adulto | Masc. |
Carlos Santos | TIGER | 152.88 | 84 | 4 | Super Sênior | Masc. |
Carlos Thur | TIGER | 157.86 | 206 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Catsumi Watanabe | TIGER | 142.86 | 96 | 4 | Super Sênior | Masc. |
Celso Azevedo | PINHEIROS | 192.82 | 164 | 7 | Sênior | Masc. |
Celso Barata | RIBEIRÃO | 177.26 | 146 | 7 | Super Sênior | Masc. |
Cezario Rocha | TIGER | 162.85 | 164 | 7 | Super Sênior | Masc. |
Ciro Tatemoto | TIGER | 158.23 | 48 | 2 | Adulto | Masc. |
Cleo Duarte | RIBEIRÃO | 183.67 | 206 | 9 | Super Sênior | Masc. |
Coca Camargo | RIBEIRÃO | 166.74 | 230 | 10 | Sênior | Fem. |
Cristian Poveda | RIBEIRÃO | 179.03 | 230 | 10 | Adulto | Masc. |
Dê Luqueti | RIBEIRÃO | 168.51 | 114 | 5 | Sênior | Fem. |
Denise Teuber | PINHEIROS | 130.91 | 206 | 9 | Super Sênior | Fem. |
Diego Gijon | PINHEIROS | 122.20 | 20 | 1 | Adulto | Masc. |
Douglas Crepaldi | TIGER | 162.18 | 158 | 7 | Sênior | Masc. |
Eder Cruz | RIBEIRÃO | 175.41 | 158 | 7 | Adulto | Masc. |
Eduardo Issa | RIBEIRÃO | 208.51 | 206 | 9 | Sênior | Masc. |
Elisa Kim | RIBEIRÃO | 169.27 | 230 | 10 | Super Sênior | Fem. |
Emilia Figueiredo | PINHEIROS | 125.31 | 44 | 2 | Super Sênior | Fem. |
Ester Diniz | TIGER | 183.06 | 158 | 7 | Sub-23 | Fem. |
Fábio Cunzolo | TIGER | 153.69 | 48 | 2 | Adulto | Masc. |
Fábio Labonia | PINHEIROS | 167.55 | 20 | 1 | Adulto | Masc. |
Felipe Rezende | PINHEIROS | 186.52 | 206 | 9 | Adulto | Masc. |
Flávio Abbondanza | PINHEIROS | 135.60 | 20 | 1 | Super Sênior | Masc. |
Geovani Ruvieri | RIBEIRÃO | 173.42 | 230 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Gianfranco Dieguez | PINHEIROS | 184.27 | 74 | 4 | Adulto | Masc. |
Gilberto Santoro | RIBEIRÃO | 138.53 | 182 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Guilherme Ayalla | TIGER | 157.27 | 97 | 5 | Adulto | Masc. |
Guilherme Farias | RIBEIRÃO | 159.48 | 158 | 7 | Adulto | Masc. |
Gustavo Hanamura | PINHEIROS | 140.53 | 86 | 4 | Adulto | Masc. |
Heloisa Peixoto | PINHEIROS | 144.38 | 146 | 7 | Sênior | Fem. |
Igor Pizzoli | PINHEIROS | 182.82 | 22 | 1 | Adulto | Masc. |
Inês Yamaguti | TIGER | 147.70 | 78 | 5 | Super Sênior | Fem. |
Isabela Liebana | FPBOL | 118.29 | 24 | 1 | Sub-23 | Fem. |
Johan Sassaki | TIGER | 175.07 | 182 | 8 | Adulto | Masc. |
Joni Arata | RIBEIRÃO | 176.26 | 230 | 10 | Sênior | Masc. |
José Sayão | TIGER | 147.37 | 230 | 10 | Super Sênior | Masc. |
Júlia Paschoal | PINHEIROS | 169.51 | 230 | 10 | Sub-23 | Fem. |
Jung On Kim | FPBOL | 109.50 | 18 | 1 | Super Sênior | Fem. |
Kelyn Kimura | RIBEIRÃO | 169.09 | 75 | 4 | Adulto | Fem. |
Leopoldo Nannini | TIGER | 137.45 | 72 | 3 | Adulto | Masc. |
Lourdes Dieguez | PINHEIROS | 120.50 | 20 | 1 | Super Sênior | Fem. |
Luis Coelho | TIGER | 151.03 | 68 | 3 | Super Sênior | Masc. |
Luiz Trigo | TIGER | 142.96 | 30 | 2 | Adulto | Masc. |
Márcio Guico | TIGER | 150.42 | 12 | 1 | Adulto | Masc. |
Márcio Paschoal | PINHEIROS | 181.30 | 206 | 9 | Adulto | Masc. |
Márcio Rossato | TIGER | 171.44 | 230 | 10 | Sênior | Masc. |
Maria Diniz | TIGER | 166.10 | 158 | 7 | Sênior | Fem. |
Maria Isabel | PINHEIROS | 136.08 | 92 | 5 | Super Sênior | Fem. |
Maria Santos | TIGER | 142.67 | 90 | 4 | Super Sênior | Fem. |
Mariana Calmon | PINHEIROS | 143.01 | 182 | 8 | Adulto | Fem. |
Mariangela Marcondes | PINHEIROS | 137.68 | 44 | 2 | Super Sênior | Fem. |
Mario Farias | RIBEIRÃO | 178.61 | 154 | 7 | Sênior | Masc. |
Massao Teruya | RIBEIRÃO | 180.49 | 162 | 7 | Sênior | Masc. |
Maurício Honda | TIGER | 162.92 | 42 | 3 | Adulto | Masc. |
Mauricio Pladevall | PINHEIROS | 157.05 | 48 | 3 | Adulto | Masc. |
Mauro Sato | RIBEIRÃO | 188.70 | 206 | 9 | Adulto | Masc. |
Melissa Araújo | PINHEIROS | 145.05 | 20 | 1 | Adulto | Fem. |
Mirian Sassaki | TIGER | 147.56 | 164 | 7 | Sênior | Fem. |
Monica Gasparinii | PINHEIROS | 146.34 | 186 | 8 | Super Sênior | Fem. |
Nelson Leite | TIGER | 126.62 | 123 | 6 | Super Sênior | Masc. |
Nestor Dieguez | PINHEIROS | 158.51 | 194 | 9 | Super Sênior | Masc. |
Neuza Maria | TIGER | 163.83 | 140 | 6 | Sênior | Fem. |
Nilson Diniz | TIGER | 190.38 | 230 | 10 | Sênior | Masc. |
Nilson Wada | PINHEIROS | 186.60 | 230 | 10 | Sênior | Masc. |
Oswaldo Iervolino | RIBEIRÃO | 166.02 | 158 | 7 | Super Sênior | Masc. |
Paula Duarte | RIBEIRÃO | 158.21 | 182 | 8 | Sênior | Fem. |
Paulo Costa Filho | PINHEIROS | 152.37 | 182 | 8 | Super Sênior | Masc. |
Paulo José Chibly | TIGER | 136.00 | 6 | 1 | Super Sênior | Masc. |
Pedro Diniz | TIGER | 192.46 | 48 | 2 | Sub-23 | Masc. |
Pedro Lima | RIBEIRÃO | 180.04 | 24 | 1 | Adulto | Masc. |
Rafael Pizzoli | RIBEIRÃO | 150.50 | 48 | 2 | Sub-14 | Masc. |
Regina Tatemoto | TIGER | 127.96 | 48 | 2 | Super Sênior | Fem. |
Renato Campi | PINHEIROS | 172.04 | 24 | 1 | Adulto | Masc. |
Renato Júnior | PINHEIROS | 153.29 | 116 | 5 | Super Sênior | Masc. |
Renato Kim | RIBEIRÃO | 171.26 | 170 | 8 | Sênior | Masc. |
Roberta Haramura | PINHEIROS | 132.12 | 116 | 6 | Adulto | Fem. |
Roberta Rodrigues | PINHEIROS | 197.85 | 116 | 5 | Adulto | Fem. |
Rodolfo Carneiro | RIBEIRÃO | 154.01 | 30 | 2 | Adulto | Masc. |
Rogério Duarte | PINHEIROS | 115.15 | 86 | 4 | Sênior | Masc. |
Roseli Santos | RIBEIRÃO | 177.49 | 224 | 10 | Super Sênior | Fem. |
Rosina Freitas | TIGER | 162.93 | 96 | 4 | Super Sênior | Fem. |
Sérgio Sá | PINHEIROS | 172.62 | 92 | 4 | Sênior | Masc. |
Silvia Schuster | PINHEIROS | 135.61 | 48 | 2 | Super Sênior | Fem. |
Stephanie Martins | PINHEIROS | 190.90 | 210 | 9 | Adulto | Fem. |
Sung Kae | TIGER | 168.23 | 140 | 6 | Sênior | Masc. |
Sylvio Ceccon | TIGER | 118.19 | 116 | 5 | Super Sênior | Masc. |
Telma Buckup | PINHEIROS | 127.79 | 158 | 7 | Super Sênior | Fem. |
Thiago Hirokawa | TIGER | 171.78 | 72 | 3 | Adulto | Masc. |
Wagner Koga | TIGER | 186.69 | 230 | 10 | Sênior | Masc. |
Wiliam Kanegae | TIGER | 170.61 | 206 | 9 | Super Sênior | Masc. |
William Hideki | RIBEIRÃO | 210.15 | 230 | 10 | Adulto | Masc. |
Clique aqui e confira o RANKING SELETIVO FINAL 2024.
O Ranking Seletivo visa a formação das Seleções Paulistas que irão disputar o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil de Seleções Estaduais de Boliche.
Os critérios para a formação das Seleções Paulistas constam do ite 11 Regulamento Geral 2024 (clique para ver).
Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.