19/07/2025

TUDO SOBRE O BOLICHE PAULISTA

NO BRASIL E NO MUNDO

RANKING POR MÉDIAS EM 09.06.2025

Confira a classificação do ranking paulista atualizado.
Ranking SELETIVO da Federação Paulista de Boliche

Apresentamos o Ranking por MÉDIAS da Federação Paulista de Boliche considerando os 10 (dez) eventos oficiais mais recentes.

São 115 atletas ranqueados,
sendo 77 homens e 38 mulheres:
45 são filiados ao Clube TIGER,
36 ao Clube PINHEIROS,
31 ao Clube RIBEIRÃO e
3 provisoriamente na FPBOL.

Após a tabela disponibilizamos para download imagem e o arquivo completo em .PDF

Celular na horizontal
GIRE O CELULAR NA HORIZONTAL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA TABELA

Para reclassificar clique no TÍTULO que desejar na tabela (NOME, CLUBE, MÉDIA, LINHAS, EVENTOS).
Para pesquisar basta colocar no mínimo três letras na caixa PESQUISAR

NOME (ordem alfabetica)CLUBEMÉDIALINHASEVENTOS
Airton FukumotoRIBEIRÃO 172.71 208 9
Akira SassakiTIGER 153.96 116 6
Alexandre PyoRIBEIRÃO 147.71 24 1
Ana Maria RodriguesPINHEIROS 144.34 44 2
Analice CajueiroPINHEIROS 107.09 38 2
Andrea PetzTIGER 152.23 24 2
Antonio SeijiTIGER 161.76 226 10
Antonio TorresTIGER 174.24 116 5
Arthur KimRIBEIRÃO 176.68 208 9
Attilio ZeriTIGER 153.84 232 10
Bruno IshiyamaTIGER 160.41 68 3
Caito BianchiRIBEIRÃO 167.00 92 4
Carlos CarrascoTIGER 179.50 184 8
Carlos SantosTIGER 149.39 132 6
Carlos ThurTIGER 157.52 202 10
Catsumi WatanabeTIGER 142.89 140 6
Celso AzevedoPINHEIROS 191.83 184 8
Celso BarataRIBEIRÃO 180.06 172 8
Cezario RochaTIGER 163.68 232 10
Ciro TatemotoTIGER 166.95 116 5
Cleo DuarteRIBEIRÃO 182.65 208 9
Célia FukumotoRIBEIRÃO 127.45 20 1
Coca CamargoRIBEIRÃO 166.22 200 9
Cristian PovedaRIBEIRÃO 176.81 208 9
Daniel LeeRIBEIRÃO 158.46 24 1
Dê LuquetiRIBEIRÃO 169.00 140 6
Denise TeuberPINHEIROS 131.75 208 9
Diego GijonPINHEIROS 122.20 20 1
Douglas CrepaldiTIGER 163.33 208 9
Douglas HaRIBEIRÃO 126.38 24 1
Eder CruzRIBEIRÃO 177.95 136 6
Eduardo IssaRIBEIRÃO 209.47 232 10
Elisa KimRIBEIRÃO 168.22 232 10
Emilia FigueiredoPINHEIROS 131.86 80 4
Enrico BessaPINHEIROS 149.10 20 1
Ester DinizTIGER 185.54 116 5
Fábio CunzoloTIGER 151.54 72 3
Fábio LaboniaPINHEIROS 167.55 20 1
Felipe RezendePINHEIROS 189.55 208 9
Fernanda YamamotoTIGER 118.42 12 1
Fernando TóiaTIGER 171.07 68 3
Flávio AbbondanzaPINHEIROS 137.05 40 2
Geovani RuvieriRIBEIRÃO 170.95 212 9
Gianfranco DieguezPINHEIROS 180.49 56 3
Gilberto SantoroRIBEIRÃO 137.68 196 10
Guilherme AyallaTIGER 157.27 97 5
Guilherme FariasRIBEIRÃO 163.36 208 9
Gustavo HanamuraPINHEIROS 140.53 86 4
Heloisa PeixotoPINHEIROS 145.42 172 8
Igor PizzoliPINHEIROS 186.17 90 4
Inês YamagutiTIGER 147.53 84 5
Isabela LiebanaFPBOL 118.29 24 1
Issamu TsurudaTIGER 188.76 68 3
Johan SassakiTIGER 181.45 232 10
Joni ArataRIBEIRÃO 173.94 232 10
José SayãoTIGER 146.15 164 7
Júlia PaschoalPINHEIROS 169.05 232 10
Jung On KimFPBOL 109.50 18 1
Kaká ConfessoriPINHEIROS 104.90 20 1
Kelyn KimuraRIBEIRÃO 166.59 119 6
Leopoldo NanniniTIGER 138.42 96 4
Leticia TóiaTIGER 138.18 44 2
Levi KenjiTIGER 134.71 24 1
Lourdes DieguezPINHEIROS 123.88 44 2
Luis CoelhoTIGER 150.29 88 4
Luiz TrigoTIGER 146.48 86 5
Márcio GuicoTIGER 150.42 12 1
Márcio PaschoalPINHEIROS 179.52 208 9
Márcio RossatoTIGER 170.99 208 9
Maria DinizTIGER 161.65 92 4
Maria IsabelPINHEIROS 137.03 62 3
Maria PretaTIGER 149.54 48 2
Maria SantosTIGER 144.54 158 7
Mariana CalmonPINHEIROS 143.38 208 9
Mariangela MarcondesPINHEIROS 139.59 32 2
Mario FariasRIBEIRÃO 180.00 156 7
Massao TeruyaRIBEIRÃO 181.87 164 7
Maurício HondaTIGER 170.50 30 2
Mauricio PladevallPINHEIROS 156.27 30 2
Mauro SatoRIBEIRÃO 187.09 184 8
Melissa AraújoPINHEIROS 145.05 20 1
Mirian SassakiTIGER 146.55 184 8
Monica GaspariniiPINHEIROS 145.29 146 7
Nelson LeiteTIGER 125.04 131 6
Nestor DieguezPINHEIROS 157.16 208 9
Neuza MariaTIGER 162.44 184 8
Nilson DinizTIGER 192.40 232 10
Nilson WadaPINHEIROS 183.55 232 10
Oswaldo IervolinoRIBEIRÃO 168.01 184 8
Paula DuarteRIBEIRÃO 161.25 184 8
Paulo Costa FilhoPINHEIROS 152.51 160 7
Pedro DinizTIGER 193.04 24 1
Pedro LimaRIBEIRÃO 180.85 92 4
Rafael PizzoliRIBEIRÃO 160.73 116 5
Regina TatemotoTIGER 127.23 116 5
Renan ZoghaibPINHEIROS 208.55 20 1
Renato CampiPINHEIROS 172.04 24 1
Renato JúniorPINHEIROS 153.81 136 6
Renato KimRIBEIRÃO 171.48 172 8
Ricardo VieiraPINHEIROS 107.65 20 1
Roberta HaramuraPINHEIROS 132.58 98 5
Roberta RodriguesPINHEIROS 195.34 112 5
Rodolfo CarneiroRIBEIRÃO 160.62 56 3
Rogério DuartePINHEIROS 117.41 106 5
Roseli SantosRIBEIRÃO 176.99 226 10
Rosina FreitasTIGER 163.15 158 7
Sérgio SáPINHEIROS 172.03 112 5
Stephanie MartinsFPBOL 191.00 144 6
Sung KaeTIGER 171.34 208 9
Telma BuckupPINHEIROS 129.25 124 6
Thiago HirokawaTIGER 175.68 140 6
Valdemir BonattoTIGER 133.76 56 3
Wagner KogaTIGER 184.28 208 9
Wiliam KanegaeTIGER 167.95 196 9
William HidekiRIBEIRÃO 207.73 232 10

Para correções e informações, por favor, envie uma mensagem para o WhatsApp (11) 99973-0492 com Bira Teodoro.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.